Norsk
Norsk
Appearance
Norsk
Norsk
Appearance
Dashbordet er startskjermen din etter innlogging. Det gir en oversikt over kontoen din og rask tilgang til alle funksjoner.

Sidefeltet til venstre er delt inn i seksjoner og gir tilgang til alle deler av plattformen:
| Seksjon | Menyelement | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Oversikt | Dashbord | Oversikt og hurtigstatistikk |
| Merker | Utstedere | Opprett og administrer merkeutstedende organisasjoner |
| Merker | Merker | Opprett og administrer merkemaler |
| Merker | Bevis | Utsted merker til mottakere, og administrer (tilbakekall / slett) dem |
| Merker | Massebevis | Utsted samme merke til mange mottakere via CSV-opplasting |
| Tilgangsnøkler | API-nøkler | Generer API-nøkler for programmatisk tilgang |
| Support | Support | Kontakt support, og se sakshistorikk |
Profilen din nås fra kontomenyen (Profil, på /profile), og planoppgraderinger gjøres på siden Priser som åpnes fra topplinjen — ingen av delene ligger i sidefeltet til venstre.
Fra dashbordet kan du: