हिन्दी
हिन्दी
Appearance
हिन्दी
हिन्दी
Appearance
साइन इन करने के बाद डैशबोर्ड आपकी होम स्क्रीन होती है। यह आपके खाते का अवलोकन और सभी सुविधाओं तक त्वरित पहुँच देता है।

बाईं ओर का साइडबार अनुभागों में बँटा है और आपको प्लेटफ़ॉर्म के सभी हिस्सों तक पहुँच देता है:
| अनुभाग | मेनू आइटम | विवरण |
|---|---|---|
| Overview | Dashboard | अवलोकन और त्वरित आँकड़े |
| Badges | Issuers | बैज जारी करने वाले संगठन बनाएँ और प्रबंधित करें |
| Badges | Badges | बैज टेम्पलेट बनाएँ और प्रबंधित करें |
| Badges | Credentials | प्राप्तकर्ताओं को बैज जारी करें और उन्हें प्रबंधित करें (रद्द / हटाएँ) |
| Badges | Bulk credentials | CSV अपलोड के ज़रिए एक ही बैज कई प्राप्तकर्ताओं को जारी करें |
| Access Keys | API Keys | प्रोग्रामैटिक पहुँच के लिए API कुंजियाँ बनाएँ |
| Support | Support | सहायता से संपर्क करें और टिकट इतिहास देखें |
आपकी प्रोफ़ाइल खाता मेनू (Profile, /profile पर) से खुलती है, और प्लान अपग्रेड शीर्ष बार से खुलने वाले Pricing पेज पर होते हैं — इनमें से कोई भी बाएँ साइडबार में नहीं है।
डैशबोर्ड से आप ये कर सकते हैं: