Italiano
Italiano
Appearance
Italiano
Italiano
Appearance
Il pannello è la schermata iniziale dopo l'accesso. Offre una panoramica del tuo account e un accesso rapido a tutte le funzionalità.

La barra laterale a sinistra è suddivisa in sezioni e ti dà accesso a tutte le aree della piattaforma:
| Sezione | Voce di menu | Descrizione |
|---|---|---|
| Panoramica | Pannello | Panoramica e statistiche rapide |
| Badge | Emittenti | Crea e gestisci le organizzazioni emittenti di badge |
| Badge | Badge | Crea e gestisci i modelli di badge |
| Badge | Credenziali | Rilascia badge ai destinatari e gestiscili (revoca / eliminazione) |
| Badge | Credenziali in blocco | Rilascia lo stesso badge a molti destinatari tramite caricamento di un CSV |
| Chiavi di accesso | Chiavi API | Genera chiavi API per l'accesso programmatico |
| Supporto | Supporto | Contatta il supporto e consulta lo storico dei ticket |
Il tuo profilo si raggiunge dal menu dell'account (Profilo, in /profile), e gli upgrade del piano si gestiscono dalla pagina Prezzi aperta dalla barra superiore: nessuno dei due si trova nella barra laterale sinistra.
Dal pannello puoi: