Deutsch
Deutsch
Appearance
Deutsch
Deutsch
Appearance
Das Dashboard ist deine Startseite nach dem Anmelden. Es bietet eine Übersicht deines Kontos und einen schnellen Zugriff auf alle Funktionen.

Die Seitenleiste links ist in Bereiche gegliedert und gibt dir Zugriff auf alle Teile der Plattform:
| Bereich | Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|---|
| Übersicht | Dashboard | Übersicht und Schnellstatistiken |
| Auszeichnungen | Aussteller | Organisationen anlegen und verwalten, die Auszeichnungen ausstellen |
| Auszeichnungen | Auszeichnungen | Auszeichnungsvorlagen anlegen und verwalten |
| Auszeichnungen | Nachweise | Auszeichnungen an Empfänger ausstellen und verwalten (widerrufen / löschen) |
| Auszeichnungen | Massennachweise | Dieselbe Auszeichnung per CSV-Upload an viele Empfänger ausstellen |
| Zugriffsschlüssel | API-Schlüssel | API-Schlüssel für den programmatischen Zugriff generieren |
| Support | Support | Support kontaktieren und Ticketverlauf anzeigen |
Dein Profil erreichst du über das Kontomenü (Profil, unter /profile), und Tarif-Upgrades laufen über die Seite Preise, die du in der oberen Leiste öffnest — beides befindet sich nicht in der linken Seitenleiste.
Über das Dashboard kannst du: