Deutsch
Deutsch
Appearance
Deutsch
Deutsch
Appearance
Das Dashboard ist deine Startseite nach dem Anmelden. Es bietet eine Übersicht deines Kontos und einen schnellen Zugriff auf alle Funktionen.

Die Seitenleiste links gibt Zugriff auf alle Bereiche der Plattform:
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Dashboard | Übersicht und Schnellstatistiken |
| Aussteller | Organisationen anlegen und verwalten, die Auszeichnungen vergeben |
| Auszeichnungen | Auszeichnungsvorlagen anlegen und verwalten |
| Vergaben | Auszeichnungen an Empfänger vergeben, einzeln oder in Massen |
| API-Schlüssel | API-Schlüssel für den programmatischen Zugriff generieren |
| Einstellungen | Profil und Kontoeinstellungen verwalten |
| Tarife | Tarifdetails ansehen und Abonnement aufrüsten |
| Support | Support kontaktieren und Ticketverlauf anzeigen |
Über das Dashboard kannst du: