Svenska
Svenska
Appearance
Svenska
Svenska
Appearance
Instrumentpanelen är din startskärm efter inloggning. Den ger en överblick över ditt konto och snabb åtkomst till alla funktioner.

Sidofältet till vänster är indelat i sektioner och ger tillgång till alla delar av plattformen:
| Sektion | Menyalternativ | Beskrivning |
|---|---|---|
| Översikt | Instrumentpanel | Översikt och snabbstatistik |
| Märken | Utfärdare | Skapa och hantera märkesutfärdande organisationer |
| Märken | Märken | Skapa och hantera märkesmallar |
| Märken | Meriter | Utfärda märken till mottagare och hantera (återkalla / ta bort) dem |
| Märken | Massmeriter | Utfärda samma märke till många mottagare via CSV-uppladdning |
| Åtkomstnycklar | API-nycklar | Skapa API-nycklar för programmatisk åtkomst |
| Support | Support | Kontakta supporten och se ärendehistorik |
Du når din profil via kontomenyn (Profil, på /profile), och planuppgraderingar sköts på sidan Priser som öppnas från det övre fältet — inget av detta finns i det vänstra sidofältet.
Från instrumentpanelen kan du: