Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia
Appearance
Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia
Appearance
Dasbor adalah layar utama Anda setelah masuk. Dasbor memberikan ikhtisar akun Anda dan akses cepat ke semua fitur.

Bilah sisi di sebelah kiri dikelompokkan ke dalam beberapa bagian dan memberi Anda akses ke semua area platform:
| Bagian | Item Menu | Deskripsi |
|---|---|---|
| Ikhtisar | Dasbor | Ikhtisar dan statistik cepat |
| Lencana | Penerbit | Buat dan kelola organisasi penerbit lencana |
| Lencana | Lencana | Buat dan kelola templat lencana |
| Lencana | Kredensial | Terbitkan lencana kepada penerima dan kelola (cabut / hapus) |
| Lencana | Kredensial massal | Terbitkan lencana yang sama kepada banyak penerima melalui unggahan CSV |
| Kunci Akses | Kunci API | Hasilkan kunci API untuk akses terprogram |
| Dukungan | Dukungan | Hubungi dukungan dan lihat riwayat tiket |
Profil Anda dapat diakses dari menu akun (Profil, di /profile), dan peningkatan paket dilakukan di halaman Harga yang dibuka dari bilah atas — keduanya tidak ada di bilah sisi kiri.
Dari dasbor Anda dapat: