Español (US)
Español (US)
Appearance
Español (US)
Español (US)
Appearance
El panel es tu pantalla de inicio tras iniciar sesión. Te ofrece una visión general de tu cuenta y un acceso rápido a todas las funciones.

La barra lateral de la izquierda te da acceso a todas las secciones de la plataforma:
| Elemento del menú | Descripción |
|---|---|
| Panel | Resumen y estadísticas rápidas |
| Emisores | Crear y gestionar las organizaciones emisoras |
| Credenciales | Crear y gestionar plantillas de credenciales |
| Otorgamientos | Otorgar credenciales a destinatarios, individualmente o en masa |
| Claves API | Generar claves API para acceso programático |
| Ajustes | Gestionar tu perfil y las preferencias de la cuenta |
| Planes | Ver detalles del plan y subir tu suscripción |
| Soporte | Contactar con soporte y revisar el historial de tickets |
Desde el panel puedes: