Español (US)
Español (US)
Appearance
Español (US)
Español (US)
Appearance
El panel es tu pantalla de inicio tras iniciar sesión. Te ofrece una visión general de tu cuenta y un acceso rápido a todas las funciones.

La barra lateral de la izquierda está agrupada en secciones y te da acceso a todas las áreas de la plataforma:
| Sección | Elemento del menú | Descripción |
|---|---|---|
| Resumen | Panel | Resumen y estadísticas rápidas |
| Insignias | Emisores | Crear y gestionar las organizaciones emisoras de insignias |
| Insignias | Insignias | Crear y gestionar plantillas de insignia |
| Insignias | Credenciales | Emitir insignias a destinatarios y gestionarlas (revocar / eliminar) |
| Insignias | Credenciales masivas | Emitir la misma insignia a muchos destinatarios mediante la carga de un CSV |
| Claves de acceso | Claves API | Generar claves API para acceso programático |
| Soporte | Soporte | Contactar con soporte y revisar el historial de tickets |
Accedes a tu perfil desde el menú de la cuenta (Perfil, en /profile), y los cambios de plan se gestionan en la página Planes que se abre desde la barra superior; ninguno de los dos está en la barra lateral izquierda.
Desde el panel puedes: