Español (ES)
Español (ES)
Appearance
Español (ES)
Español (ES)
Appearance
El panel es tu pantalla de inicio tras iniciar sesión. Ofrece una vista general de tu cuenta y un acceso rápido a todas las funciones.

La barra lateral de la izquierda está agrupada en secciones y da acceso a todas las áreas de la plataforma:
| Sección | Elemento del menú | Descripción |
|---|---|---|
| Vista general | Panel | Vista general y estadísticas rápidas |
| Insignias | Emisores | Crea y gestiona organizaciones que emiten insignias |
| Insignias | Insignias | Crea y gestiona plantillas de insignias |
| Insignias | Premios | Otorga insignias a destinatarios y gestiónalos (revocar / eliminar) |
| Insignias | Premios masivos | Emite la misma insignia a muchos destinatarios mediante CSV |
| Claves de acceso | Claves API | Genera claves API para acceso programático |
| Soporte | Soporte | Contacta con soporte y consulta el historial de tickets |
Tu perfil se abre desde el menú de la cuenta (Perfil, en /profile), y las mejoras de plan se gestionan en la página Precios que se abre desde la barra superior — ninguno de los dos está en la barra lateral izquierda.
Desde el panel puedes: