Português (BR)
Português (BR)
Appearance
Português (BR)
Português (BR)
Appearance
O painel é sua tela inicial após o login. Ele traz uma visão geral da sua conta e acesso rápido a todos os recursos.

A barra lateral à esquerda é dividida em seções e dá acesso a todas as áreas da plataforma:
| Seção | Item do menu | Descrição |
|---|---|---|
| Visão geral | Painel | Visão geral e estatísticas rápidas |
| Distintivos | Emissores | Crie e gerencie as organizações emissoras de distintivos |
| Distintivos | Distintivos | Crie e gerencie modelos de distintivos |
| Distintivos | Credenciais | Emita distintivos para destinatários e gerencie-os (revogar / excluir) |
| Distintivos | Credenciais em massa | Emita o mesmo distintivo para muitos destinatários por meio de envio de CSV |
| Chaves de acesso | Chaves de API | Gere chaves de API para acesso programático |
| Suporte | Suporte | Entre em contato com o suporte e veja o histórico de tickets |
Seu perfil é acessado pelo menu da conta (Perfil, em /profile), e as mudanças de plano são feitas na página Preços, aberta pela barra superior — nenhum dos dois fica na barra lateral esquerda.
No painel, você pode: