Português (BR)
Português (BR)
Appearance
Português (BR)
Português (BR)
Appearance
O painel é sua tela inicial após o login. Ele traz uma visão geral da sua conta e acesso rápido a todos os recursos.

A barra lateral à esquerda é dividida em seções e dá acesso a todas as áreas da plataforma:
| Seção | Item do menu | Descrição |
|---|---|---|
| Visão geral | Painel | Visão geral e estatísticas rápidas |
| Distintivos | Emissores | Criar e gerenciar organizações emissoras |
| Distintivos | Distintivos | Criar e gerenciar modelos de distintivos |
| Distintivos | Concessões | Conceder distintivos a destinatários e gerenciá-los (revogar / excluir) |
| Distintivos | Concessões em massa | Conceder o mesmo distintivo a vários destinatários via upload de CSV |
| Chaves de acesso | Chaves de API | Gerar chaves de API para acesso programático |
| Suporte | Suporte | Contatar o suporte e ver o histórico de chamados |
Seu perfil é acessado pelo menu da conta (Perfil, em /profile), e os upgrades de plano são feitos na página Preços aberta pela barra superior — nenhum dos dois fica na barra lateral esquerda.
No painel você pode: