Português (BR)
Português (BR)
Appearance
Português (BR)
Português (BR)
Appearance
O painel é sua tela inicial após o login. Ele traz uma visão geral da sua conta e acesso rápido a todos os recursos.

A barra lateral à esquerda dá acesso a todas as seções da plataforma:
| Item do menu | Descrição |
|---|---|
| Painel | Visão geral e estatísticas rápidas |
| Emissores | Criar e gerenciar organizações emissoras |
| Distintivos | Criar e gerenciar modelos de distintivos |
| Concessões | Conceder distintivos a destinatários, individual ou em massa |
| Chaves de API | Gerar chaves de API para acesso programático |
| Configurações | Gerenciar seu perfil e preferências da conta |
| Planos | Ver detalhes do plano e fazer upgrade da assinatura |
| Suporte | Contatar o suporte e ver o histórico de chamados |
No painel você pode: