Dansk
Dansk
Appearance
Dansk
Dansk
Appearance
Dashboardet er din startskærm efter login. Det giver et overblik over din konto og hurtig adgang til alle funktioner.

Sidebjælken til venstre er inddelt i sektioner og giver dig adgang til alle områder af platformen:
| Sektion | Menupunkt | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Oversigt | Dashboard | Oversigt og hurtig statistik |
| Mærker | Udstedere | Opret og administrér mærkeudstedende organisationer |
| Mærker | Mærker | Opret og administrér mærkeskabeloner |
| Mærker | Beviser | Udsted mærker til modtagere, og administrér dem (træk tilbage / slet) |
| Mærker | Massebeviser | Udsted det samme mærke til mange modtagere via CSV-upload |
| Adgangsnøgler | API-nøgler | Generér API-nøgler til programmatisk adgang |
| Support | Support | Kontakt support, og se sagshistorik |
Din profil når du fra kontomenuen (Profil, på /profile), og planopgraderinger håndteres på siden Priser, som åbnes fra topbjælken — ingen af delene ligger i sidebjælken til venstre.
Fra dashboardet kan du: