Português (PT)
Português (PT)
Appearance
Português (PT)
Português (PT)
Appearance
O painel é o ecrã inicial depois de iniciar sessão. Oferece uma visão geral da sua conta e acesso rápido a todas as funcionalidades.

A barra lateral à esquerda está agrupada em secções e dá acesso a todas as áreas da plataforma:
| Secção | Item do menu | Descrição |
|---|---|---|
| Vista geral | Painel | Vista geral e estatísticas rápidas |
| Distintivos | Emissores | Crie e faça a gestão das organizações emissoras de distintivos |
| Distintivos | Distintivos | Crie e faça a gestão de modelos de distintivos |
| Distintivos | Credenciais | Emita distintivos a destinatários e faça a gestão das mesmas (revogar / eliminar) |
| Distintivos | Credenciais em massa | Emita o mesmo distintivo a muitos destinatários através do carregamento de um CSV |
| Chaves de acesso | Chaves de API | Gere chaves de API para acesso programático |
| Suporte | Suporte | Contacte o suporte e consulte o histórico de pedidos |
O seu perfil é acedido a partir do menu da conta (Perfil, em /profile), e as mudanças de plano são feitas na página Preços, aberta a partir da barra superior — nenhum dos dois está na barra lateral esquerda.
No painel pode: