Nederlands
Nederlands
Appearance
Nederlands
Nederlands
Appearance
Het dashboard is je startscherm na het inloggen. Het geeft een overzicht van je account en snelle toegang tot alle functies.

De zijbalk aan de linkerkant is in secties verdeeld en geeft toegang tot alle onderdelen van het platform:
| Sectie | Menu-item | Omschrijving |
|---|---|---|
| Overzicht | Dashboard | Overzicht en snelle statistieken |
| Badges | Uitgevers | Organisaties die badges uitgeven aanmaken en beheren |
| Badges | Badges | Badge-sjablonen aanmaken en beheren |
| Badges | Referenties | Badges uitgeven aan ontvangers en beheren (intrekken / verwijderen) |
| Badges | Bulk-referenties | Dezelfde badge aan veel ontvangers uitgeven via CSV-upload |
| Toegangssleutels | API-sleutels | API-sleutels aanmaken voor programmatische toegang |
| Support | Support | Contact opnemen met ondersteuning en ticketgeschiedenis bekijken |
Je profiel bereik je via het accountmenu (Profiel, op /profile), en abonnementsupgrades regel je op de pagina Prijzen die je vanuit de bovenbalk opent — geen van beide staat in de linkerzijbalk.
Vanuit het dashboard kun je: